UNO PERFETTO 2.0
Kaffeemaschine
UNO PERFETTO 2.0
Vielseitiger Kaffeevollautomat mit cremigem Ergebnis

Patentiertes Cremaventil für eine samtige und perfekte Crema – Tasse für Tasse
Für alle, die mehr erwarten: Die UNO PERFETTO 2.0 verbindet moderne Kaffeevielfalt mit dem besonderen Extra. Dank patentiertem W & S Cremaventil genießen Sie eine dichte, samtige Crema – bei jeder Tasse. Ob Espresso, Cappuccino oder Kakao: Dieses Modell ist ein echtes Multitalent im Büroalltag.
Der hochwertige Milchschaum lässt sich individuell anpassen – perfekt für Kaffeegenießer mit Anspruch. Zwei separate Produktbehälter ermöglichen zudem eine flexible Befüllung, z. B. mit Topping oder gefriergetrocknetem Kaffee.
Vorteile der UNO PERFETTO 2.0
VIELSEITIGER UND ZUVERLÄSSIGER Kaffeevollautomat
W & S UNO PERFETTO Kaffeemaschinen im Vergleich
| Kaffeevollautomat | LIGHT COMPLETE | 2.0 | 3.0 TOUCH |
|---|---|---|---|
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Maße (BxTxH) | 305 x 410 x 630 mm | 310 x 430 x 625 mm | 342 x 505 x 672 mm |
| Gewicht | ca. 17 kg | ca. 29 kg | ca. 45 kg |
| Elektrische Leistung | 1.450 W | 1.500 W | 1.800 W |
| Stromanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Steuerung | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Material Gehäuse | Kunststoff (ABS) | Kunststoff (ABS), Edelstahl | Kunststoff (ABS), Edelstahl |
| Kapazität Bohnenbehälter | bis 750 g | bis 1.200 g | bis 1.200 g |
| Kapazität Wassertank | 1,8 Liter | 4 Liter | 4 Liter |
| Kapazität Tresterbehälter | bis 35 Port., optional erweiterbar | bis 35 Portionen | bis 35 Portionen |
| Kaffeedosierung | einstellbar, 7 – 14 g/Portion | einstellbar, 5 -8 g/Portion | einstellbar, 7 – 14 g/Portion |
| Abgabemenge | 60 – 80 Tassen/Tag | bis zu 60 Tassen/Tag | bis zu 150 Tassen/Tag |
| Abgabemenge | 60 bis 80 Tassen/Tag | bis zu 60 Tassen/Tag | bis zu 150 Tassen/Tag |
| Max. Leistung/Stunde | bis zu 40 Tassen à 120 ml | bis zu 90 Tassen à 120 ml | keine Angabe |
| Wasserversorgung | Wassertank oder Anschluss für externe Wasserzufuhr |
Wassertank oder Anschluss für externe Wasserzufuhr |
Wassertank, optional Heißwassersystem über separaten Auslass |
| Kaffeeauslauf | höhenverstellbar, 80 – 140 mm | Tassenpodest, höhenverstellbar | Tassenpodest, höhenverstellbar |
| Produktbehälter | 2 Stück, optional (je ca. 0,6 kg) | Stück, Topping 600 g / Kakao 800 g | 2 Stück, Topping 600 g / Kakao 800 g |
| Externer Milchaufschäumer | optional, Milchschlauch 0,5 m inklusive | inklusive | inklusive |
| Reinigungsprogramm | per Knopfdruck | per Knopfdruck | per Knopfdruck |
| Einstellmöglichkeiten | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur | Mahlgrad, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur |
